CX OFFSHORE
CX
CXA1
| Färg | Bindemedelstyp | CXA1 |
| TEKNOZINC 90 SE | EP | 1x60 μm |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x160 μm |
| TEKNODUR 0050 | PUR | 1x60 μm |
| Total skikttjocklek | 280 μm | |
| Målningssystemets VOC, g/m² | 136 |
CXA2
| Färg | Bindemedelstyp | CXA2 |
| TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
| TEKNOPLAST PRIMER 7 MIOX | EP | 1x80 μm |
| TEKNOPLAST PRIMER 7 | EP | 1x80 μm |
| TEKNODUR 0050 | PUR | 1x60 μm |
| Total skikttjocklek | 280 μm | |
| Målningssystemets VOC, g/m² | 168 |
CXS1
| Färg | Bindemedelstyp | CXS1 |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 3x200 μm |
| Total skikttjocklek | 600 μm | |
| Målningssystemets VOC, g/m² | 146 |
CX+IM4
CXS1
| Färg | Bindemedelstyp | CXS1 |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 3x200 μm |
| Total skikttjocklek | 600 μm | |
| Målningssystemets VOC, g/m² | 146 |
CXG
CXG1
| Färg | Bindemedelstyp | CXG1 |
| TEKNOPLAST PRIMER 3 | EP | 1x20 μm |
| TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x140 μm |
| TEKNODUR 0050 | PUR | 1x60 μm |
| Total skikttjocklek | 220 μm | |
| Målningssystemets VOC, g/m² | 122 |
IM4
CXI1
| Färg | Bindemedelstyp | CXI1 |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x175 μm |
| Total skikttjocklek | 350 μm | |
| Målningssystemets VOC, g/m² | 85 |
CXS1
| Färg | Bindemedelstyp | CXS1 |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 3x200 μm |
| Total skikttjocklek | 600 μm | |
| Målningssystemets VOC, g/m² | 146 |