TEKNOSAFE 2407-00
- 水性
- 底漆
- 水性
- 底漆
表面处理
涂刷条件
储存
| 固体 | abt. 46 % by volume |
|---|---|
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 6 g/l |
| 光泽度 | 哑光 |
| 着色体系 | Teknocolor |
| 稀释剂 | |
| 清理 | |
| 颜色 | |
| 包装 | |
| 安全标志 | 见物料安全资料 |
| 认证 & 证书 | B-s1, d0 / B-s2, d0 (EN 13501-1),EN 16755,EPD,SP FIRE 105 |
| 固体 | abt. 46 % by volume |
|---|---|
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 6 g/l |
| 光泽度 | 哑光 |
| 着色体系 | Teknocolor |
| 稀释剂 | |
| 清理 | |
| 颜色 | |
| 包装 | |
| 安全标志 | 见物料安全资料 |
| 认证 & 证书 | B-s1, d0 / B-s2, d0 (EN 13501-1),EN 16755,EPD,SP FIRE 105 |