TEKNOSAFE 2407-00
- 水性
- 底漆
- 水性
- 底漆
表面处理
涂刷条件
储存
| 固体 | abt. 43 % by volume |
|---|---|
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 0 g/l |
| 光泽度 | 哑光 |
| 着色体系 | Teknocolor |
| 稀释剂 | |
| 清理 | |
| 颜色 | |
| 包装 | |
| 安全标志 | 见物料安全资料 |
| 固体 | abt. 43 % by volume |
|---|---|
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 0 g/l |
| 光泽度 | 哑光 |
| 着色体系 | Teknocolor |
| 稀释剂 | |
| 清理 | |
| 颜色 | |
| 包装 | |
| 安全标志 | 见物料安全资料 |