KATEGORI C5
Høj
| Maling | Bindemiddel | P219a |
| INFRALIT EP/PE 8086-05 | EP/PE | 1x60 μm |
| INFRALIT EP 8026-00 | EP | 1x100 μm |
| Total tørfilmtykkelse | 160 μm | |
| Malingssystem VOC*, g/m² | 0 |
| Maling | Bindemiddel | P243e |
| INFRALIT EP 8024 | EP | 1x120 μm |
| Total tørfilmtykkelse | 120 μm | |
| Malingssystem VOC*, g/m² |
0 | |
| Egnede kemiske forbehandlingsmetoder | ||
| Zinkfosfat Tyndfilmsteknologi** (TFT) |
||
****Tyndfilmsteknologi er beskrevet indgående i brochuren PC mod korrosion (EN).
| Maling | Bindemiddel | P243f |
| INFRALIT EP/PE 8086-05 | EP/PE | 1x80 μm |
| INFRALIT PE 8350-15 | PE | 1x100 μm |
| Total tørfilmtykkelse | 180 μm | |
| Malingssystem VOC*, g/m² | 0 | |
| Egnede kemiske forbehandlingsmetoder | ||
| Zinkfosfat Tyndfilmsteknologi** (TFT) |
||
**Tyndfilmsteknologi er forklaret indgående i brochuren PC mod korrosion (EN).
| Maling | Bindemiddel | P243g |
| INFRALIT PE 8350-15 | PE | 2x80 μm |
| Total tørfilmtykkelse | 160 μm | |
| Malingssystem VOC*, g/m² | 0 | |
| Egenede kemiske forbehandlingsmetoder | ||
| Zinkfosfat | ||
Meget høj
| Maling | Bindemiddel | P219g |
| INFRALIT EP/PE 8086-05 | EP/PE | 1x80 μm |
| INFRALIT PE 8350-15 | PE | 1x100 μm |
| Total tørfilmtykkelse | 180 μm | |
| Malingssystem VOC*, g/m² | 0 |
*Teknos pulvermaling er solvent-fri. Imidlertid kan den indeholde flygtige organiske forbindelser, som stammer fra additiver, men det vil være i meget små mængder.
Venligst bemærk, korrosionskategori og holdbarhed dækker alle kategorier derunder.
Kontakt os gerne, hvis du har du brug for yderligere assistance - tel. 7693 9400.