DRYWOOD OPTIFINISH TR MATT
表面处理
涂刷应用
涂刷条件
储存
| 固体 | abt. 33 % by volume |
|---|---|
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 15 g/l |
| 挥发性有机化合物(VOC) | 见物料安全资料 |
| 光泽度 | 哑光 |
| 着色体系 | Teknocolor |
| 稀释剂 | |
| 清理 | |
| 颜色 | |
| 包装 | |
| 安全标志 | 见物料安全资料 |
| 认证 & 证书 | , |
| 固体 | abt. 33 % by volume |
|---|---|
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 15 g/l |
| 挥发性有机化合物(VOC) | 见物料安全资料 |
| 光泽度 | 哑光 |
| 着色体系 | Teknocolor |
| 稀释剂 | |
| 清理 | |
| 颜色 | |
| 包装 | |
| 安全标志 | 见物料安全资料 |
| 认证 & 证书 | , |