TEKNOPRIMER 2949-11
- 水性
- 底漆
- 水性
- 底漆
表面处理
涂刷应用
涂刷条件
储存
| 固体 | abt. 9 % by volume |
|---|---|
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 26 g/l |
| 着色体系 | Teknoshade |
| 实际涂布率 | 这一数值取决于施工工艺,工件表面状况以及喷逸等 |
| 稀释剂 | |
| 清理 | |
| 颜色 | |
| 包装 | |
| 安全标志 | 见物料安全资料 |
| 固体 | abt. 9 % by volume |
|---|---|
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 26 g/l |
| 着色体系 | Teknoshade |
| 实际涂布率 | 这一数值取决于施工工艺,工件表面状况以及喷逸等 |
| 稀释剂 | |
| 清理 | |
| 颜色 | |
| 包装 | |
| 安全标志 | 见物料安全资料 |