TEKNOLAC 2190-10
表面处理
涂刷条件
储存
| 固体 | abt. 40 % by volume |
|---|---|
| 固体总质量 | abt. 640 g/l |
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 519 g/l |
| 光泽度 | 哑光 |
| 清理 | TEKNOSOLV 6120-00 |
| 颜色 | |
| 安全标志 | 见物料安全资料 |
| 固体 | abt. 40 % by volume |
|---|---|
| 固体总质量 | abt. 640 g/l |
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 519 g/l |
| 光泽度 | 哑光 |
| 清理 | TEKNOSOLV 6120-00 |
| 颜色 | |
| 安全标志 | 见物料安全资料 |