TEKNOFLOOR AQUA PRIMER 150F
Chuẩn bị bề mặt
Cách sơn
Điều kiện sơn
Cất giữ và bảo quản
| Total mass of solids | abt. 500 g/l |
|---|---|
| Volatile organic compound (VOC) | abt. 0 g/l |
| Pot life | 3 h (+23 °C) |
| Mixing ratio | 2:1 by volume (comp. A : comp. B) |
| Hardener | Comp. B: TEKNOFLOOR AQUA PRIMER HARDENER 150H |
| Gloss | Full gloss |
| Practical spreading rate | 4 - 6 m²/l. 7 - 9 m²/l. |
| Thinner | |
| Clean up | |
| Safety markings | |
| Approvals & certificates | ,M1 classification |