OWEDUR 4126-05
- 双组份
- 溶剂型
- 清漆
- 底漆
- 面漆
- 双组份
- 溶剂型
- 清漆
- 底漆
- 面漆
表面处理
涂刷应用
涂刷条件
储存
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 682 g/l |
|---|---|
| 适用期 | 2 d (+23 °C) |
| 密度 | abt. 0.93 g/ml |
| 混合比,按重量 | 10:1 |
| 稀释剂 | OWEDUR 3502-98, OWEDUR 5046-98. |
| 清理 | OWEDUR 3502-98 |
| 颜色 | |
| 安全标志 |
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 682 g/l |
|---|---|
| 适用期 | 2 d (+23 °C) |
| 密度 | abt. 0.93 g/ml |
| 混合比,按重量 | 10:1 |
| 稀释剂 | OWEDUR 3502-98, OWEDUR 5046-98. |
| 清理 | OWEDUR 3502-98 |
| 颜色 | |
| 安全标志 |