Basisfarbton | Anteil in g | Artikelnummer |
Weiss | 01.30 | 8779009090 |
Gelb | 06.50 | 8779009010 |
Rot | 02.90 | 8779009030 |
Pink | 00.80 | 8779009040 |
Grün | 00.40 | 8779009050 |
Blau | 00.50 | 8779009060 |
Schwarz | 00.10 | 8779009080 |
Basis TR | 87.50 | 877900TR |
Treffen Sie eine endgültige Farbauswahl bitte stets mit Hilfe von Standardfarbkarten, die Sie bei Ihrem Händler erhalten.