TEKNODUR AQUA PRIMER 1121-00
- 底漆
- 底漆
表面处理
涂刷应用
涂刷条件
储存
| 固体总质量 | abt. 850 g/l |
|---|---|
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 60 g/l |
| 适用期 | 3 h (+23 °C) |
| 混合比 | 10:1 by volume (comp. A : comp. B) |
| 固化剂 | Comp. B: TEKNODUR AQUA HARDENER 7313 |
| 光泽度 | 半哑光 |
| 实际涂布率 | |
| 清理 | |
| 颜色 | |
| 安全标志 |
| 固体总质量 | abt. 850 g/l |
|---|---|
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 60 g/l |
| 适用期 | 3 h (+23 °C) |
| 混合比 | 10:1 by volume (comp. A : comp. B) |
| 固化剂 | Comp. B: TEKNODUR AQUA HARDENER 7313 |
| 光泽度 | 半哑光 |
| 实际涂布率 | |
| 清理 | |
| 颜色 | |
| 安全标志 |