TEKNOBLADE 9000-40
表面处理
涂刷应用
涂刷条件
储存
| 固体 | abt. 100 % by volume |
|---|---|
| 固体总质量 | abt. 1080 g/l |
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 0 g/l |
| 适用期 | 50 sec. (+23 °C) |
| 混合比 | 1:1 by volume (comp. A : comp. B) |
| 固化剂 | Comp. B: TEKNOBLADE HARDENER 7000-40 |
| 光泽度 | 高光 |
| 实际涂布率 | |
| 颜色 | |
| 安全标志 |
| 固体 | abt. 100 % by volume |
|---|---|
| 固体总质量 | abt. 1080 g/l |
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 0 g/l |
| 适用期 | 50 sec. (+23 °C) |
| 混合比 | 1:1 by volume (comp. A : comp. B) |
| 固化剂 | Comp. B: TEKNOBLADE HARDENER 7000-40 |
| 光泽度 | 高光 |
| 实际涂布率 | |
| 颜色 | |
| 安全标志 |