DRYWOOD OPTISEALER
- 低温固化
- 防水
- 水性
- 密封剂
- 低温固化
- 防水
- 水性
- 密封剂
表面处理
涂刷条件
储存
| 固体 | abt. 37 % by volume |
|---|---|
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 5 g/l |
| 光泽度 | 半高光 |
| 密度 | abt. 1.15 g/ml |
| 稀释剂 | |
| 清理 | |
| 颜色 | |
| 包装 | |
| 安全标志 | 见物料安全资料 |
| 认证 & 证书 | , |
| 固体 | abt. 37 % by volume |
|---|---|
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 5 g/l |
| 光泽度 | 半高光 |
| 密度 | abt. 1.15 g/ml |
| 稀释剂 | |
| 清理 | |
| 颜色 | |
| 包装 | |
| 安全标志 | 见物料安全资料 |
| 认证 & 证书 | , |