AQUAPRIMER 3140-00
- 单组份
- 水性
- 底漆
- 单组份
- 水性
- 底漆
表面处理
涂刷应用
涂刷条件
储存
| 固体 | abt. 33 % by volume |
|---|---|
| 固体总质量 | abt. 580 g/l |
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 24 g/l |
| 光泽度 | 半哑光 |
| 实际涂布率 | 这一数值取决于施工工艺,工件表面状况以及喷逸等 |
| 稀释剂 | |
| 清理 | |
| 颜色 |
| 固体 | abt. 33 % by volume |
|---|---|
| 固体总质量 | abt. 580 g/l |
| 挥发性有机化合物(VOC) | abt. 24 g/l |
| 光泽度 | 半哑光 |
| 实际涂布率 | 这一数值取决于施工工艺,工件表面状况以及喷逸等 |
| 稀释剂 | |
| 清理 | |
| 颜色 |