Category IM - IMMERSION
High
Choose the first layer of paint
A1
| Paint | Binder | |
| TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
| TEKNOPLAST HS 150 | EP | 2x150 μm |
| Total film thickness | 360 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 182 |
A2
| Paint | Binder | |
| TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
| TEKNOZINC 3480 SE | EP | 2x150 μm |
| Total film thickness | 360 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 73 |
A3
| Paint | Binder | |
| TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
| TEKNOPLAST HS 150 | EP | 2x150 μm |
| Total film thickness | 360 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 155 |
A1
| Paint | Binder | |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x150 μm |
| Total film thickness | 380 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 92 |
A2
| Paint | Binder | |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
| INERTA 165 | EP | 1x300 μm |
| Total film thickness | 380 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 52 |
A3
| Paint | Binder | |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
| INERTA 270 | EP | 2x150 μm |
| Total film thickness |
380 μm |
|
| Paint system VOC, g/m² | 99 |
A4
| Paint | Binder | |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
| INERTA 280 | EP | 1x300 μm |
| Total film thickness |
380 μm |
|
| Paint system VOC, g/m² | 35 |
A5
| Paint | Binder | |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
| TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 2x150 μm |
| Total film thickness |
380 μm |
|
| Paint system VOC, g/m² | 92 |
A1
| Paint | Binder | |
| INERTA 160 | EP | 1x400 μm |
| Total film thickness | 400 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 17 |
A2
| Paint | Binder | |
| INERTA 165 | EP | 1x400 μm |
| Total film thickness | 400 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 43 |
A3
| Paint | Binder | |
| INERTA 280 | EP | 1x400 μm |
| Total film thickness | 400 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 21 |
A4
| Paint | Binder | |
| INERTA 270 | EP | 2x200 μm |
| Total film thickness | 400 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 106 |
A5
| Paint | Binder | |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x200 μm |
| Total film thickness | 400 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 97 |
Very high
Choose the first layer of paint
A1
| Paint | Binder | |
| TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
| TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x120 μm |
| TEKNOPLAST HS 150 | EP | 2x160 μm |
| Total film thickness | 500 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 242 |
A2
| Paint | Binder | |
| TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x220 μm |
| Total film thickness | 500 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 161 |
A3
| Paint | Binder | |
| TEKNOZINC 80 SE | EP | 1x60 μm |
| TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 2x220 μm |
| Total film thickness | 500 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 161 |
A4
| Paint | Binder | |
| TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x60 μm |
| TEKNOPLAST HS 150 | EP | 1x120 μm |
| TEKNOPLAST HS 150 | EP | 2x160 μm |
| Total film thickness | 500 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 215 |
A5
| Paint | Binder | |
| TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x80 μm |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x210 μm |
| Total film thickness | 500 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 139 |
A6
| Paint | Binder | |
| TEKNOZINC 3480 SE | EP | 1x80 μm |
| TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 2x210 μm |
| Total film thickness | 500 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 139 |
A1
| Paint | Binder | |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 2x230 μm |
| Total film thickness | 540 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 131 |
A2
| Paint | Binder | |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
| INERTA 165 | EP | 2x230 μm |
| Total film thickness | 540 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 69 |
A3
| Paint | Binder | |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
| INERTA 270 | EP | 2x230 μm |
| Total film thickness |
540 μm |
|
| Paint system VOC, g/m² | 142 |
A4
| Paint | Binder | |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
| INERTA 280 | EP | 1x460 μm |
| Total film thickness |
540 μm |
|
| Paint system VOC, g/m² | 43 |
A5
| Paint | Binder | |
| TEKNOMASTIC 80 PRIMER | EP | 1x80 μm |
| TEKNOMASTIC COMBI 80-500 | EP | 2x230 μm |
| Total film thickness |
540 μm |
|
| Paint system VOC, g/m² | 131 |
A1
| Paint | Binder | |
| INERTA 160 | EP | 1x600 μm |
| Total film thickness | 600 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 25 |
A2
| Paint | Binder | |
| INERTA 165 | EP | 2x300 μm |
| Total film thickness | 600 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 65 |
A3
| Paint | Binder | |
| INERTA 280 | EP | 1x600 μm |
| Total film thickness | 600 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 31 |
A4
| Paint | Binder | |
| INERTA 160 FILL | EP | 1x600 μm |
| Total film thickness | 600 μm | |
| Paint system VOC, g/m² | 25 |