KATEGORIJA C5
High
| Paint | Binder | P219a |
| INFRALIT EP/PE 8086-05 | EP/PE | 1x60 μm |
| INFRALIT EP 8026-00 | EP | 1x100 μm |
| Total dry film thickness | 160 μm | |
| Paint system VOC*, g/m² | 0 |
| Paint | Binder | P219f |
| INFRALIT EP/PE 8086-05 | EP/PE | 1x60 μm |
| INFRALIT PE 8350-15 | PE | 1x100 μm |
| Total dry film thickness | 160 μm | |
| Paint system VOC*, g/m² | 0 |
| Paint | Binder | P243e |
| INFRALIT EP 8024 | EP | 1x120 μm |
| Total dry film thickness | 120 μm | |
| Paint system VOC*, g/m² |
0 | |
| Suitable chemical pre-treatment methods | ||
| Zinc phosphating Thin film technology** (TFT) |
||
****Tehnologija tankog filma detaljno je objašnjena u brošuri Praškasti premaz kao metoda zaštite od korozije.
| Paint | Binder | P243f |
| INFRALIT EP/PE 8086-05 | EP/PE | 1x80 μm |
| INFRALIT PE 8350-15 | PE | 1x100 μm |
| Total dry film thickness | 180 μm | |
| Paint system VOC*, g/m² | 0 | |
| Suitable chemical pre-treatment methods | ||
| Zinc phosphating Thin film technology** (TFT) |
||
****Tehnologija tankog filma detaljno je objašnjena u brošuri Praškasti premaz kao metoda zaštite od korozije.
| Paint | Binder | P243g |
| INFRALIT PE 8350-15 | PE | 2x80 μm |
| Total dry film thickness | 160 μm | |
| Paint system VOC*, g/m² | 0 | |
| Suitable chemical pre-treatment methods | ||
| Zinc phosphating | ||
Very High
| Paint | Binder | P219g |
| INFRALIT EP/PE 8086-05 | EP/PE | 1x80 μm |
| INFRALIT PE 8350-15 | PE | 1x100 μm |
| Total dry film thickness | 180 μm | |
| Paint system VOC*, g/m² | 0 |
* Teknos praškasti premazi ne sadrže otapala. Međutim, oni mogu sadržavati neke hlapljive organske spojeve kao ostatke aditiva, iako su količine vrlo male.
Napominjemo da kategorija korozije i klasa trajnosti obuhvaćaju sve kategorije u nastavku.